TEL. 03-3921-3233
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2-20-17
【 会 場 】 | コートピア大泉テニスクラブ (アウトドア・砂入り人工芝コート4面使用) |
【 試合方法 】 | リーグ戦後、トーナメントを行ないます ノーアドバンテージ6ゲーム先取(参加数で変更あり) 団体戦はダブルス2試合、同率の場合は代表ペアで10Pタイブレーク |
【 開始時間 】 | 9時30分集合、抽選をします。 フロントで受付を済ませてコートに集合してください ※受付後、9時からコートを利用して練習ができます。 |
【 参 加 費 】 | ダブルス1組5,400円(税込) 団体戦4名11,000円(税込) 当日フロントでお支払いください |
【 申込方法 】 | 電話予約後、申込用紙をご提出ください(FAX可) 午後1時に開始します。 コートピア大泉に在籍の方は受付開始前日午後1時〜8時にお申込みできます。 |
【キャンセル】 | 開催日4日前の木曜日、午後5時までにご連絡ください。 ※それ以降のキャンセルは参加費をお支払いいただきます。 |
【 天候不良 】 | 天候不良による中止は8時30分に決定します。 ツイッター「@courtpia_oizumi」をご覧になるか会場にお問い合わせ下さい。 中止の場合でも予備日はありません。 |
グランデ | 大会での優勝・入賞の多い方が対象のクラス (女子連・B級以下) |
アドバンス | 大会での優勝・入賞の少ない方が対象のクラス (女子連・C級以下) |
ビギナー | 大会出場の多い方が対象のクラス (女子連・D級以下) |
エントリー | 大会参加が少なく経験を積みたい方が対象のクラス |
団体戦 | 2組のレベルが異なる場合は上のペアのクラスでお申込み下さい。 |
3月 | 1日 グランデ ( 1/ 29)、8日 アドバンス ( 2 / 5 )、15日 ビギナー ( 2 /12) |
4月 | 5日 ビギナー ( 3/ 5 )、 12日 アドバンス( 3 /12)、19日 エントリー ( 3/19) 26日 ビギナー団体 ( 3/26) |
5月 | 10日 グランデ ( 4/ 9 )、17日 アドバンス ( 4/16) 、24日 ビギナー ( 4/23) 31日 アドバンス団体 ( 4/30) |
6月 | 7日 ビギナー ( 5/ 7 )、 14日 アドバンス( 5 /14)、21日 エントリー ( 5/21) 28日 グランデ団体 ( 5/28) |
7月 | 5日 グランデ ( 6/ 4 )、 12日 アドバンス( 6 /11)、26日 ビギナー ( 6/25) |
8月 | 2日 アドバンス ( 7/ 2 )、 23日 ビギナー ( 7/ 23) |
9月 | 6日 グランデ ( 8/ 6 )、 13日 アドバンス( 8 /13)、27日 ビギナー ( 8/27) |
■3月1日開催 ■2月22日開催 ■2月8日開催 ■2月1日開催 ■1月25日開催 ■1月18日開催 ■12月21日開催 ■12月14日開催 ■12月7日開催 ■11月30日開催 ■11月16日開催 ■11月9日開催 ■11月2日開催 ■10月26日開催 ■10月12日開催 ■10月5日開催 ■9月28日開催 ■8月24日開催 ■8月3日開催 ■6月15日開催 ■3月23日開催 ■3月16日開催 ■3月 9日開催 ■2月17日開催 ■2月10日開催 ■2月3日開催 ■1月27日開催 ■1月20日開催 ■1月 6日開催 |
グランデ ビギナー グランデ エントリー ビギナー アドバンス ビギナー アドバンス グランデ ビギナー アドバンス グランデ エントリー ビギナー グランデ エントリー エントリー グランデ アドバンス アドバンス ビギナー アドバンス エントリー アドバンス ビギナー グランデ エントリー アドバンス ビギナー |
優勝:渡辺・小山 ペア 優勝:間地・小野 ペア 優勝:佐藤・五味 ペア 優勝:吉野・塚田 ペア 優勝:鈴木・佐藤 ペア 優勝:中川・猪俣 ペア 優勝:和田・棚田 ペア 優勝:田村・青田 ペア 優勝:相馬・酒井 ペア 優勝:並木・川口 ペア 優勝:毛利・松村 ペア 優勝:大松・長井 ペア 優勝:山本・宮本 ペア 優勝:大塚・大平 ペア 優勝:仲田・山崎 ペア 優勝:小田・池田 ペア 優勝:吉田・宇波 ペア 優勝:柴山・グローヴペア 優勝:西崎・曽根 ペア 優勝:三上・千田 ペア 優勝:網野・田村 ペア 優勝:西村・松本 ペア 優勝:橋本・山路 ペア 優勝:福田・水島 ペア 優勝:長谷川・栗田ペア 優勝: 林 ・佐藤 ペア 優勝:奥山・栗林 ペア 優勝:佐伯・矢ヶ崎ペア 優勝:西村・佐古 ペア |
準優勝: 李 ・枦山ペア 準優勝:橋本・飯泉ペア 準優勝:沢登・矢ヶ崎ペア 準優勝:井上・橋居 ペア 準優勝:西村・ 牧 ペア 準優勝:根本・後藤 ペア 準優勝:間地・小野 ペア 準優勝:中田・堀切 ペア 準優勝:佐藤・五味 ペア 準優勝:柳沢・塩ア ペア 準優勝:今荘・大山 ペア 準優勝:柴山・横田 ペア 準優勝:渡邉・老山 ペア 準優勝:吉田・宇波 ペア 準優勝:大松・長井 ペア 準優勝:坂上・峰岸 ペア 準優勝:井上・橋居 ペア 準優勝:佐藤・横塚 ペア 準優勝:横川・関根 ペア 準優勝:横川・関根 ペア 準優勝:百瀬・味田 ペア 準優勝:千田・三上 ペア 準優勝:江藤・吉村 ペア 準優勝:本郷・市村 ペア 準優勝:保泉・三原 ペア 準優勝:相馬・酒井 ペア 準優勝:井上・橋居 ペア 準優勝:松村・毛利 ペア 準優勝:大谷・池知 ペア |
12/16 | 12/9 | 11/25 | 11/18 | 11/11 | 10/28 | 10/21 | 9/30 | 9/9 | 8/26 |
8/19 | 8/5 | 7/29 | 7/22 | 7/8 | 6/17 | 6/3 | 5/27 | 5/20 | 5/13 |
4/22 | 4/15 | 4/8 | 3/18 | 2/25 | 2/18 | 2/4 | 1/28 | 1/21 | 1/7 |
12/10 | 12/3 | 11/26 | 11/19 | 11/12 | 11/5 | 10/29 | 10/22 | 10/15 | 10/1 |
9/10 | 8/27 | 8/20 | 8/6 | 7/30 | 7/23 | 7/9 | 7/2 | 6/25 | 6/18 |
6/4 | 5/28 | 5/21 | 5/14 | 5/7 | 4/23 | 4/16 | 4/9 | 4/2 | 3/26 |
3/12 | 3/5 | 2/26 | 2/19 | 2/5 | 1/29 | 1/15 |
12/18 | 12/11 | 12/4 | 11/27 | 11/20 | 11/13 | 10/30 | 10/23 | 10/2 | 9/11 |
9/4 | 8/28 | 8/21 | 7/31 | 7/24 | 7/10 | 6/26 | 6/19 | 6/12 | 6/5 |
5/29 | 5/22 | 5/15 | 5/1 | 4/24 | 4/17 | 4/10 | 4/3 | 3/13 | 3/6 |
2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 |
12/12 | 12/5 | 11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/31 | 10/24 | 10/3 | 9/12 |
9/5 | 8/1 | 7/11 | 7/4 | 6/20 | 6/6 | 5/16 | 5/9 | 5/2 | 4/25 |
4/18 | 4/11 | 2/15 |
12/21 | 12/14 | 12/7 | 11/30 | 11/9 | 10/26 | 10/19 | 9/28 | 9/14 | 8/24 |
8/3 | 7/27 | 7/13 | 6/29 | 6/22 | 6/15 | 6/8 | 6/1 | 5/25 | 5/18 |
4/27 | 4/6 | 3/23 | 3/16 | 3/2 | 2/23 | 2/16 | 2/9 | 2/2 | 1/26 |
1/19 |
12/22 | 12/15 | 12/8 | 11/17 | 11/10 | 10/27 | 10/20 | 9/29 | 9/22 | 9/8 |
8/4 | 7/28 | 7/14 | 6/30 | 6/23 | 6/16 | 6/9 | 6/2 | 5/26 | 5/19 |
5/12 | 4/28 | 4/14 | 4/7 |
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-20-17
TEL 03-3921-3233
FAX 03-3921-3208
8:30〜PM10:00 (月〜金)
7:00〜PM10:00 ( 土 )
7:00〜PM 9:00 ( 日 )