TEL. 03-3921-3233
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2-20-17
■2022 春期コートピア杯オープントーナメント →要項はこちら(PDF) | ||||
4月29日(金) | 男子ダブルス | 16組 | 6,600円/1組 | →結果(PDF) |
5月2日(月) | 男子シングルス | 16名 | 4,400円/1名 | →結果(PDF) |
5月3日(火) | ミックスダブルス | 16組 | 6,600円/1組 | 開催されませんでした |
◆大会結果◆(PDF) | ||||
2022年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス |
・ | |
2019年秋期 | →男子シングルス | |||
2019年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
2018年秋期 | →男子ダブルス | →男子シングルス | ||
2018年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
2017年秋期 | →男子シングルス | |||
2017年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
2016年秋期 | →男子ダブルス | →男子シングルス | →女子ダブルス | |
2016年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | ||
2015年秋期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | →女子ダブルス | |
2015年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス | →女子ダブルス | |
2014年秋期 | →男子ダブルス | →女子ダブルス | ||
2014年春期 | →男子シングルス | →男子ダブルス |
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-20-17
TEL 03-3921-3233
FAX 03-3921-3208
8:30〜PM10:00 (月〜金)
7:00〜PM10:00 ( 土 )
7:00〜PM 9:00 ( 日 )